Расчет затрат на текущее содержание жилого дома №2 по ул. Горская на 2016г. (смета доходов и расходов) |
|||||
Расходная часть | |||||
№ п/п | Статья затрат | 2015 г., руб. | 2016 г., руб. | ||
на 1 месяц | на год | на 1 месяц | на год | ||
З/п сотруд. с учетом отп. и налогов | 142 468 | 1 709 616 | 151 708 | 1 820 508 | |
1 | Расходы на ФОТ обслуживающего персонала без НДФЛ | 99 000 | 1 188 000 | 107 160 | 1 285 920 |
в т.ч. | |||||
Председатель | 17 000 | 204 000 | 1 080 | 12 960 | |
Управляющий | 0 | 0 | 17 274 | 207 288 | |
Бухгалтер | 11 000 | 132 000 | 11 976 | 143 712 | |
Инженер-сантехник | 11 000 | 132 000 | 12 956 | 155 472 | |
Мастер | 9 000 | 108 000 | 9 964 | 119 568 | |
Теплотехник | 4 000 | 48 000 | 3 986 | 47 832 | |
Диспетчер | 16 500 | 198 000 | 17 952 | 215 424 | |
Электрик | 5 000 | 60 000 | 4 982 | 59 784 | |
Паспортист | 3 000 | 36 000 | 2 990 | 35 880 | |
Дворник | 14 000 | 168 000 | 15 000 | 180 000 | |
Техничка | 8 500 | 102 000 | 9 000 | 108 000 | |
2 | Отчисления на оплату труда заместителей на время отпусков сотрудников ТСЖ (без НДФЛ) | 3 200 | 38 400 | 0 | 0 |
3 | Отчиления НДФЛ | 15 270 | 183 240 | 15 468 | 185 616 |
5 | Отчисления ПФР, ФСС | 24 998 | 299 976 | 29 081 | 348 972 |
Текущие расходы ТСЖ | 22 620 | 271 440 | 26 750 | 321 000 | |
1 | Инвентарь уборщице | 600 | 7 200 | 700 | 8 400 |
2 | Инвентарь дворника | 750 | 9 000 | 850 | 10 200 |
3 | Материалы для тех.обслуживания внутридомового инженер. Оборудования | 1 575 | 18 900 | 1 750 | 21 000 |
4 | Обслуживание придомовой территории (материалы, краска, озеленение) | 550 | 6 600 | 600 | 7 200 |
5 | Механизированная уборка придомовой территории от снега | 0 | 0 | 1 000 | 12 000 |
6 | Домофон ТСЖ | 45 | 540 | 50 | 600 |
7 | Компенсация ГСМ+сотовая | 2 500 | 30 000 | 2 500 | 30 000 |
8 | Офис | 1 000 | 12 000 | 1 150 | 13 800 |
9 | Информационно-техническое обслуживание ТСЖ | 4 300 | 51 600 | 3 300 | 39 600 |
10 | НП ОРС | 1 200 | 14 400 | 1 200 | 14 400 |
11 | Обслуживание банковских счетов | 2 500 | 30 000 | 1 600 | 19 200 |
12 | Страхование лифтов/освидетельствование | 600 | 7 200 | 450 | 5 400 |
13 | Аттестация, удостоверения, консультативные юридические услуги, подготовка, переподготовка кадров | 1 000 | 12 000 | 1 350 | 16 200 |
14 | Сервисное обслуживание автомат. ворот | 3 000 | 36 000 | 2 500 | 30 000 |
15 | Обслуживание противопожарной сигнализации в офисе ТСЖ | 0 | 0 | 1 300 | 15 600 |
16 | Налог УСН | 3 000 | 36 000 | 3 200 | 38 400 |
17 | Текущий ремонт МКД (согласно Плана на 2016 г.) | 0 | 0 | 3 250 | 39 000 |
Непредвиденные расходы (устранение мелких аварий; дополнительно вывоз снега; замена, поверка общедомовых приборов учета холодной, горячей воды, отопления, электроэнергии; штрафы, судебные издержки и иные непредвиденные расходы | 9 181 | 110 171 | 6 425 | 77 100 | |
ИТОГО РАСХОДЫ | 174 269 | 2 091 227 | 184 884 | 2 218 608 | |
Доходная часть | 2015г., руб. | 2016г., руб. | |||
в месяц | в год | в месяц | в год | ||
Доходы от арендаторов | |||||
1. | Провайдеры | ||||
ООО "Новотелеком" | 1 000 | 12 000 | 1 100 | 13 200 | |
ПАО "МТС" | 2 200 | 26 400 | 2 200 | 26 400 | |
Ростелеком | 1 650 | 19 800 | 1 650 | 19 800 | |
2. | Реклама в лифтах | ||||
ИП Демин | 600 | 7 200 | 600 | 7 200 | |
ПРОдвижение | 300 | 3 600 | 600 | 7 200 | |
3. | Аренда подвалов | ||||
ООО "Сити Сервис" | 2 000 | 24 000 | 2 200 | 26 400 | |
ООО "Комфорт-климат" | 3 000 | 36 000 | 3 450 | 41 400 | |
Аренда офиса в помещении ТСЖ | 3 000 | 36 000 | 0 | 0 | |
Всего доходы от арендаторов | 13 750 | 165 000 | 11 800 | 141 600 | |
Доходы от текущего содержания | |||||
1. | Доходы от текущего содержания жилой части (2015г. – 19руб.*7538,5 2016г. - 20,50*7535,5 руб.) | 143 175 | 1 718 094 | 154 478 | 1 853 733 |
2. | Доходы от текущего содержания нежилой части (2015г. – 19руб.*907,60; 2016г. - 20,50*907,60) | 17 244 | 206 933 | 18 606 | 223 270 |
Всего доходы от от текущего содержания | 160 419 | 1 925 027 | 173 084 | 2 077 008 | |
ИТОГО ДОХОДЫ | 174 269 | 2 091 227 | 184 884 | 2 218 608 |
Телефон диспетчера: 335-61-48, 8-913-937-5900
Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
г. Новосибирск, ул. Горская д. 2 оф. 125